Ffibr UHMWPE (talfyriad byr o ffibr Polyethylen Pwysau Moleciwlaidd Ultra Uchel), Mae'n un o'r tri ffibrau perfformiad uchel (ffibr carbon, ffibr aramid a ffibr polyethylen pwysau moleciwlaidd uwch-uchel) yn y byd. Mae gan QXL UHMWPE gryfder uchel iawn, modwlws uchel, dwysedd isel, cyfradd ymgripiad isel ac elongation isel, ymwrthedd i ymbelydredd uwchfioled, ymwrthedd cyrydiad cemegol, atal trywanu, ymwrthedd torri a nodweddion eraill. Fe'u cymhwysir yn eang i bob diwydiant fel awyrofod, amddiffyn cenedlaethol, diogelwch, diwydiant morol, pensaernïaeth, chwaraeon a hamdden, hylendid meddygol, diwydiant tecstilau a diwydiannau eraill. Mae gan QXL hefyd weithdy troellog datblygedig i ddarparu mwy o bosibiliadau cais i'n cwsmeriaid gwerthfawr mewn gwahanol feysydd.
Teulu ffibr QianXiLong UHMWPE
| Manyleb | Denier | Torri Dycnwch | Torri Modwlws | Torri Elongation | ||
| dtex | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| QXL-15D | 17 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| QXL-20D | 22 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| QXL-25D | 28 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| QXL-30D | 33 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| QXL-40D | 44 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| QXL-50D | 55 | Yn fwy na neu'n hafal i 40 | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| QXL-75D | 83 | Yn fwy na neu'n hafal i 38 | Yn fwy na neu'n hafal i 1400 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| QXL-100D | 111 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 1350 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 1350 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | Yn fwy na neu'n hafal i 34 | Yn fwy na neu'n hafal i 1300 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | Yn fwy na neu'n hafal i 33 | Yn fwy na neu'n hafal i 1250 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | Yn fwy na neu'n hafal i 33 | Yn fwy na neu'n hafal i 1250 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | Yn fwy na neu'n hafal i 33 | Yn fwy na neu'n hafal i 1250 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | Yn fwy na neu'n hafal i 33 | Yn fwy na neu'n hafal i 1250 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | Yn fwy na neu'n hafal i 32 | Yn fwy na neu'n hafal i 1200 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | Yn fwy na neu'n hafal i 32 | Yn fwy na neu'n hafal i 1200 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | Yn fwy na neu'n hafal i 32 | Yn fwy na neu'n hafal i 1200 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | Yn fwy na neu'n hafal i 32 | Yn fwy na neu'n hafal i 1200 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | Yn fwy na neu'n hafal i 32 | Yn fwy na neu'n hafal i 1200 | Llai na neu'n hafal i 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 1100 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 1100 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 1100 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Yn fwy na neu'n hafal i 30 | Yn fwy na neu'n hafal i 1100 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| Q36-800D | 889 | Yn fwy na neu'n hafal i 32 | Yn fwy na neu'n hafal i 1200 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| Q40-800D | 889 | Yn fwy na neu'n hafal i 36 | Yn fwy na neu'n hafal i 1400 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| Q45-800D | 889 | Yn fwy na neu'n hafal i 39 | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| Q50-800D | 889 | Yn fwy na neu'n hafal i 43 | Yn fwy na neu'n hafal i 1800 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Yn fwy na neu'n hafal i 34 | Yn fwy na neu'n hafal i 1400 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Yn fwy na neu'n hafal i 37 | Yn fwy na neu'n hafal i 1500 | Llai na neu'n hafal i 3.5 | ||

Gweithdy troelli uwch:

Tagiau poblogaidd: Teulu ffibr UHMWPE, Tsieina teulu ffibr UHMWPE gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri


